400-877-5531
一級(jí)過濾器采用的是初效過濾器,主要用于過濾 5μm 以上塵埃粒子。初效過濾器有板式、折疊式、袋式三種樣式,為純白棉折疊式制作,對(duì)于5μm以上顆粒的去除速率可以達(dá)到95%以上。
袋式中效過濾器以其獨(dú)特的袋式結(jié)構(gòu),確保氣流均衡地充滿整個(gè)袋子。獨(dú)特的熱熔技術(shù)可以防止袋子之間過于擠壓或出現(xiàn)滲漏,這樣降低了阻力并使容塵量達(dá)到最大。起加固作用的“袋子支撐格柵”可以防止過濾器在極差的工作環(huán)境下收縮或彎曲變形。對(duì)≥1.0μm顆粒的過濾速率在65%。
高效率過濾器采用聚丙烯濾紙為濾材,用鋁板間隔,外框?yàn)殇X合金型材,用環(huán)保聚氨酯密封膠密封而成。對(duì)≥0.5μm顆粒的過濾速率在99.5%。
型號(hào) | 設(shè)計(jì)風(fēng)量 | 設(shè)備流速 | 設(shè)備規(guī)格尺寸 | 主體材質(zhì) | 材質(zhì)厚度 | 二級(jí)過濾器(初效G4板式+中效F5袋式) | |
尺寸 | 數(shù)量 | ||||||
GLX-05 | 5000 | 2m/s | 1400*790*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 2 |
GLX-10 | 10000 | 2m/s | 1400*1460*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 4 |
GLX-15 | 15000 | 2m/s | 1500*1460*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 6 |
GLX-20 | 20000 | 2m/s | 1500*1460*2700 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 8 |
GLX-25 | 25000 | 2m/s | 1800*2130*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 9 |
GLX-30 | 30000 | 2m/s | 1800*2130*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381 | 9 |
GLX-35 | 35000 | 2m/s | 2000*2130*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 12 |
GLX-40 | 40000 | 2m/s | 2200*2840*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 16 |
GLX-45 | 45000 | 2m/s | 2200*2840*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 16 |
GLX-50 | 50000 | 2m/s | 3100*2200*2070 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 18 |
GLX-55 | 55000 | 2m/s | 3100*2200*2070 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 18 |
GLX-60 | 60000 | 2m/s | 3100*2200*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381 | 22 |
GLX-70 | 70000 | 2m/s | 3100*2200*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 24 |
GLX-80 | 80000 | 2m/s | 3100*3000*2070 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 27 |
GLX-90 | 90000 | 2m/s | 3100*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 33 |
GLX-100 | 100000 | 2m/s | 3200*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 36 |
GLX-110 | 110000 | 2m/s | 3200*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 36 |
GLX-120 | 120000 | 2m/s | 3800*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381 | 45 |
型號(hào) | 設(shè)計(jì)風(fēng)量 | 設(shè)備流速 | 設(shè)備規(guī)格尺寸 | 主體材質(zhì) | 材質(zhì)厚度 | 三級(jí)過濾器(G4板45+F5袋381+F9板292) | |
尺寸 | 數(shù)量 | ||||||
GLX-05 | 5000 | 2m/s | 2150*790*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 2 |
GLX-10 | 10000 | 2m/s | 2150*1460*1450 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 4 |
GLX-15 | 15000 | 2m/s | 2150*1460*2080 | Q235 | 2mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 6 |
GLX-20 | 20000 | 2m/s | 2300*1460*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 8 |
GLX-25 | 25000 | 2m/s | 2300*2130*2080 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 9 |
GLX-30 | 30000 | 2m/s | 2300*2130*2080 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 9 |
GLX-35 | 35000 | 2m/s | 2500*2130*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 12 |
GLX-40 | 40000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-45 | 45000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-50 | 50000 | 2m/s | 2700*2800*2700 | Q235 | 2.5mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 16 |
GLX-55 | 55000 | 2m/s | 3000*2800*3330 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 20 |
GLX-60 | 60000 | 2m/s | 3000*2800*3330 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 20 |
GLX-70 | 70000 | 2m/s | 5800*2400*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 24 |
GLX-80 | 80000 | 2m/s | 5900*3000*2070 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 27 |
GLX-90 | 90000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 33 |
GLX-100 | 100000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 36 |
GLX-110 | 110000 | 2m/s | 5900*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 36 |
GLX-120 | 120000 | 2m/s | 7250*3000*2700 | Q235 | 3mm | 615*615*45/575*575*381/615*615*292 | 46 |
全國(guó)服務(wù)熱線
400-877-5531