氣氣板式換熱器主要搭配廢氣處理系統(tǒng)使用,如:蓄熱式焚燒爐(RTO)系統(tǒng)、催化燃燒(CO)系統(tǒng)等 ; 適用于鋼鐵、造紙、化工、電力、電池等行業(yè)中的空氣預(yù)熱和余熱回收?qǐng)龊?。
400-877-5531
型號(hào) | 換熱面積 | 規(guī)格 | 外殼材質(zhì) | 外殼厚度 | 設(shè)備重量(t) | 低溫?fù)Q熱器≤450℃ | |||
換熱片 | 板片材質(zhì) | 數(shù)量 | 重量(Kg) | ||||||
范圍1 | 0-20㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
范圍2 | 20-50㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-50 | 50 | 2600*1000*1200 | SUS201 | 1.2mm | 1.7 | 1700*550 | SUS304 | 54 | 378 |
范圍3 | 50-100㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-100 | 100 | 2600*2000*1200 | SUS201 | 1.2mm | 2.6 | 1700*550 | SUS304 | 106 | 742 |
HRQ-150 | 150 | 2800*2800*1200 | SUS201 | 1.2mm | 3.6 | 1700*550 | SUS304 | 160 | 1120 |
范圍4 | 100-200㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-200 | 200 | 2400*2000*2750 | SUS201 | 1.2mm | 4.3 | 1700*550 | SUS304 | 212 | 1484 |
HRQ-250 | 250 | 2400*2400*2750 | SUS201 | 1.2mm | 5.2 | 1700*550 | SUS304 | 268 | 1876 |
范圍5 | 200-300㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-300 | 300 | 2400*2800*2750 | SUS201 | 1.2mm | 5.8 | 1700*550 | SUS304 | 320 | 2240 |
范圍6 | 300-400㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-400 | 400 | 3750*2000*2750 | SUS201 | 1.2mm | 6.9 | 1700*550 | SUS304 | 424 | 2968 |
范圍7 | 400-500㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
HRQ-500 | 500 | 3750*2400*2750 | SUS201 | 1.2mm | 8 | 1700*550 | SUS304 | 536 | 3752 |
范圍8 | ≥500㎡ | / | SUS201 | 1.2mm | / | 1700*550 | SUS304 | / | / |
全國(guó)服務(wù)熱線
400-877-5531