熱門關(guān)鍵詞: VOCs廢氣處理設(shè)備價格 VOCs廢氣處理設(shè)備 rto焚燒爐設(shè)備 VOC冷凝回收裝置 催化燃燒裝置(CO)
活性炭吸附箱主要針對各類有機物和無機污染物:苯類、酮類、醇類、醚類、烷類及混合類有機廢氣,酸性廢氣、堿性廢氣;適用于制藥、冶煉、化工、機械、電子、電器、涂裝、制鞋、橡膠、塑料、印刷及環(huán)保脫硫、除臭和各種工業(yè)生產(chǎn)車間產(chǎn)生的有害廢氣的凈化處理。
400-877-5531
型號 | 處理風(fēng)量 | 設(shè)備規(guī)格尺寸 | 設(shè)備流速 | 主體材質(zhì) | 材質(zhì)厚度 | 設(shè)備重量(kg)(不含碳) |
HXT-Q005 | 5000 | 1200*1200*1200 | 1m/s | Q235 | 2mm | 352 |
HXT-Q010 | 10000 | 1400*1460*2100 | 1m/s | Q235 | 2mm | 565 |
HXT-Q015 | 15000 | 1500*2100*2100 | 1m/s | Q235 | 2mm | 753 |
HXT-Q020 | 20000 | 1900*2200*2100 | 1m/s | Q235 | 2mm | 938 |
HXT-Q025 | 25000 | 2200*2300*2100 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1313 |
HXT-Q030 | 30000 | 2500*2400*2100 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1485 |
HXT-Q035 | 35000 | 2500*2500*2500 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1678 |
HXT-Q040 | 40000 | 2600*2700*2700 | 1m/s | Q235 | 3mm | 1889 |
HXT-Q045 | 45000 | 2900*2700*2700 | 1m/s | Q235 | 3mm | 2056 |
HXT-Q050 | 50000 | 3100*2800*2700 | 1m/s | Q235 | 3mm | 2217 |
全國服務(wù)熱線
400-877-5531