400-877-5531
序號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 效率 | 過濾面積 | 初阻力(風(fēng)速1m/s) | |
長*寬*高(mm) | m3/h | ㎡ | H13(pa) | H14(pa) | ||
1 | 320*320*150 | 280 | H13-U15 | 2.9 | 200 | 220 |
2 | 610×610×150 | 1000 | 10.4 | |||
3 | 320×320×220 | 400 | 4.4 | 150 | 160 | |
4 | 484×484×220 | 1000 | 10.1 | |||
5 | 630×630×220 | 1500 | 16.0 | |||
6 | 968×484×220 | 2000 | 23.5 | |||
7 | 1260×630×220 | 3000 | 32 | |||
8 | 610×610×292 | 1900 | 21.2 | 250 | 275 | |
非標(biāo)可定制,提供拆卸、安裝服務(wù) |
全國服務(wù)熱線
400-877-5531